Cole Young
Cole Young
#2
2BSeattle Mariners

B/T: L/R5' 10" / 180 lbEdad: 23

2B   B/T: L/R  ·  5' 10"  ·  180 lbs
Estados Unidos
Equipo: Seattle Mariners

Serie regular · MLB 2026

PRO
.246
HR
17
CI
66
OBP
.312
SLG
.381
OPS
.693
Serie Regular — MLB 2026
0.246
AVG
17
HR
66
RBI
0.312
OBP
0.381
SLG
0.693
OPS
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularSEA63869.304.13.210.135.2756.9%17.1%0.402021661041.2212136.298.25523560533022040130913
PostemporadaNo fue posible cargar las estadísticas de esta etapa.

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 SEA 160 577 76 142 19 4 17 66 44 109 4 5 0.246 0.312 0.381 0.693
2025 SEA 77 223 24 47 7 1 4 24 28 47 1 0 0.211 0.302 0.305 0.607
Totales 237800100189265219072156550.2360.3090.3600.669
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Postemporada.
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
26/03/2026 vs CLE 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
27/03/2026 vs CLE 3 1 1 0 0 1 3 0 1 0 Boxscore
28/03/2026 vs CLE 5 1 1 1 0 0 0 0 3 0 Boxscore
29/03/2026 vs CLE 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
30/03/2026 vs NYY 4 0 3 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
31/03/2026 vs NYY 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/04/2026 vs NYY 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/04/2026 @ LAA 4 1 1 0 1 0 1 0 2 0 Boxscore
04/04/2026 @ LAA 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
05/04/2026 @ LAA 4 2 1 0 0 1 3 1 0 0 Boxscore
06/04/2026 @ TEX 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
07/04/2026 @ TEX 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
08/04/2026 @ TEX 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
10/04/2026 vs HOU 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
11/04/2026 vs HOU 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
12/04/2026 vs HOU 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 Boxscore
13/04/2026 vs HOU 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
14/04/2026 @ SD 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
15/04/2026 @ SD 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
16/04/2026 @ SD 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
17/04/2026 vs TEX 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
18/04/2026 vs TEX 3 1 2 0 0 0 2 1 1 1 Boxscore
19/04/2026 vs TEX 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
20/04/2026 vs ATH 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
21/04/2026 vs ATH 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
22/04/2026 vs ATH 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/04/2026 @ STL 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
25/04/2026 @ STL 4 3 3 1 0 1 1 0 1 0 Boxscore
26/04/2026 @ STL 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
27/04/2026 @ MIN 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
28/04/2026 @ MIN 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
29/04/2026 @ MIN 4 1 2 1 0 0 3 0 0 1 Boxscore
01/05/2026 vs KC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/05/2026 vs KC 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/05/2026 vs KC 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
04/05/2026 vs ATL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
05/05/2026 vs ATL 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
06/05/2026 vs ATL 4 0 3 2 0 0 1 0 1 0 Boxscore
08/05/2026 @ CWS 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
09/05/2026 @ CWS 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
10/05/2026 @ CWS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/05/2026 @ HOU 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
12/05/2026 @ HOU 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
13/05/2026 @ HOU 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
14/05/2026 @ HOU 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 Boxscore
15/05/2026 vs SD 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
16/05/2026 vs SD 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 Boxscore
17/05/2026 vs SD 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
18/05/2026 vs CWS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/05/2026 vs CWS 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
20/05/2026 vs CWS 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
22/05/2026 @ KC 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
23/05/2026 @ KC 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/05/2026 @ KC 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
25/05/2026 @ ATH 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/05/2026 @ ATH 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
27/05/2026 @ ATH 4 3 2 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
29/05/2026 vs AZ 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/05/2026 vs AZ 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
31/05/2026 vs AZ 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
01/06/2026 vs NYM 3 0 2 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
02/06/2026 vs NYM 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/06/2026 vs NYM 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/06/2026 @ DET 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
06/06/2026 @ DET 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/06/2026 @ DET 5 0 2 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
08/06/2026 @ BAL 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/06/2026 @ BAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/06/2026 @ BAL 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/06/2026 @ BAL 5 1 3 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
12/06/2026 @ WSH 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
13/06/2026 @ WSH 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
14/06/2026 @ WSH 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
16/06/2026 vs BAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/06/2026 vs BAL 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
18/06/2026 vs BAL 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
19/06/2026 vs BOS 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
20/06/2026 vs BOS 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
21/06/2026 vs BOS 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
23/06/2026 @ PIT 3 1 1 0 0 1 2 1 0 0 Boxscore
24/06/2026 @ PIT 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
25/06/2026 @ PIT 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/06/2026 @ CLE 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
27/06/2026 @ CLE 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
28/06/2026 @ CLE 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/06/2026 vs LAA 3 2 3 0 0 2 3 0 0 0 Boxscore
30/06/2026 vs LAA 3 2 1 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
02/07/2026 vs LAA 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
03/07/2026 vs TOR 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
04/07/2026 vs TOR 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 Boxscore
05/07/2026 vs TOR 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
07/07/2026 @ MIA 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 Boxscore
08/07/2026 @ MIA 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/07/2026 @ MIA 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
10/07/2026 @ TB 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
11/07/2026 @ TB 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
12/07/2026 @ TB 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
17/07/2026 vs SF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/07/2026 vs SF 4 1 2 0 0 1 3 0 0 0 Boxscore
19/07/2026 vs SF 4 2 3 0 0 1 2 0 1 0 Boxscore
20/07/2026 vs CIN 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
21/07/2026 vs CIN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
22/07/2026 vs CIN 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
24/07/2026 @ TEX 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
25/07/2026 @ TEX 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
26/07/2026 @ TEX 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 Boxscore
27/07/2026 @ TEX 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
28/07/2026 @ LAD 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/07/2026 @ LAD 3 0 2 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
30/07/2026 @ LAD 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 Boxscore
31/07/2026 vs MIN 4 1 1 0 0 1 1 0 2 0 Boxscore
01/08/2026 vs MIN 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/08/2026 vs MIN 5 1 4 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
04/08/2026 vs DET 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
05/08/2026 vs DET 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
06/08/2026 vs DET 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
07/08/2026 vs TB 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/08/2026 vs TB 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/08/2026 vs TB 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
11/08/2026 @ NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
12/08/2026 @ NYY 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
13/08/2026 @ NYY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
14/08/2026 @ HOU 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
15/08/2026 @ HOU 5 3 3 0 0 1 4 0 0 0 Boxscore
16/08/2026 @ HOU 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
18/08/2026 @ MIL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
19/08/2026 @ MIL 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
20/08/2026 @ MIL 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
21/08/2026 vs CHC 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
22/08/2026 vs CHC 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
23/08/2026 vs CHC 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
24/08/2026 vs PHI 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
25/08/2026 vs PHI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
28/08/2026 @ TOR 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
29/08/2026 @ TOR 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
30/08/2026 @ TOR 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
31/08/2026 @ BOS 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/09/2026 @ BOS 4 1 2 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
02/09/2026 @ BOS 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/09/2026 vs ATH 5 0 2 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
04/09/2026 vs ATH 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
05/09/2026 vs ATH 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
06/09/2026 vs ATH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
08/09/2026 vs TEX 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
09/09/2026 vs TEX 3 0 1 1 0 0 2 0 1 0 Boxscore
10/09/2026 vs TEX 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
11/09/2026 @ ATH 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 Boxscore
12/09/2026 @ ATH 6 2 3 0 0 1 5 0 0 0 Boxscore
13/09/2026 @ ATH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
14/09/2026 @ LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
15/09/2026 @ LAA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
16/09/2026 @ LAA 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
18/09/2026 @ COL 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
20/09/2026 @ COL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
22/09/2026 vs HOU 3 0 1 0 0 0 0 1 2 1 Boxscore
23/09/2026 vs HOU 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
24/09/2026 vs LAA 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
25/09/2026 vs LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/09/2026 vs LAA 3 3 2 0 0 0 1 2 1 0 Boxscore
27/09/2026 vs LAA 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad