Caleb Durbin
Caleb Durbin
#5
3B   B/T: R/R  ·  5' 6"  ·  183 lbs
Estados Unidos
Equipo: Boston Red Sox
Serie Regular — MLB 2026
0.248
AVG
13
HR
64
RBI
0.332
OBP
0.378
SLG
0.710
OPS
Postemporada — MLB 2026
0.000
AVG
0
HR
0
RBI
0.000
OBP
0.000
SLG
0.000
OPS
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularBOS58668.474.54.258.130.2698.7%13.5%0.65214132941.6212536.288.28222062502419239151874
PostemporadaBOS70.000.00.000.000.0000.0%14.3%0.002400.5010.000.00030000000000

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 BOS 153 508 74 126 25 1 13 64 51 79 20 6 0.248 0.332 0.378 0.710
2025 MIL 136 445 60 114 25 0 11 53 30 50 18 6 0.256 0.334 0.387 0.721
Totales 289953134240501241178112938120.2520.3330.3820.715
Carrera — Postemporada
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 BOS 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2025 MIL 9 29 3 8 2 1 0 2 3 8 3 1 0.276 0.364 0.414 0.778
Totales 113638210239310.2220.3000.3330.633
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
26/03/2026 @ CIN 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
28/03/2026 @ CIN 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
29/03/2026 @ CIN 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
30/03/2026 @ HOU 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
01/04/2026 @ HOU 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
03/04/2026 vs SD 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
04/04/2026 vs SD 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/04/2026 vs SD 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
06/04/2026 vs MIL 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/04/2026 vs MIL 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
08/04/2026 vs MIL 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
10/04/2026 @ STL 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
11/04/2026 @ STL 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 Boxscore
12/04/2026 @ STL 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
13/04/2026 @ MIN 5 2 2 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
14/04/2026 @ MIN 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
17/04/2026 vs DET 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/04/2026 vs DET 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
19/04/2026 vs DET 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
20/04/2026 vs DET 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
21/04/2026 vs NYY 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
22/04/2026 vs NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
23/04/2026 vs NYY 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/04/2026 @ BAL 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
25/04/2026 @ BAL 4 3 2 1 0 1 3 1 1 1 Boxscore
26/04/2026 @ BAL 4 1 1 0 0 0 0 0 1 2 Boxscore
27/04/2026 @ TOR 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
28/04/2026 @ TOR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/04/2026 @ TOR 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/05/2026 vs HOU 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/05/2026 vs HOU 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
03/05/2026 vs HOU 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/05/2026 @ DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/05/2026 @ DET 5 1 2 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
06/05/2026 @ DET 4 0 1 1 0 0 1 0 1 1 Boxscore
07/05/2026 vs TB 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
08/05/2026 vs TB 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
10/05/2026 vs TB 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
12/05/2026 vs PHI 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
13/05/2026 vs PHI 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
14/05/2026 vs PHI 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
15/05/2026 @ ATL 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
16/05/2026 @ ATL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/05/2026 @ KC 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
20/05/2026 @ KC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
22/05/2026 vs MIN 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
23/05/2026 vs MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/05/2026 vs MIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
28/05/2026 vs ATL 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
29/05/2026 @ CLE 4 0 1 1 0 0 1 0 2 0 Boxscore
30/05/2026 @ CLE 4 0 2 1 0 0 2 0 0 0 Boxscore
31/05/2026 @ CLE 5 0 1 0 1 0 2 0 1 0 Boxscore
02/06/2026 vs BAL 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
03/06/2026 vs BAL 4 2 2 1 0 0 1 0 0 1 Boxscore
04/06/2026 vs BAL 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/06/2026 @ NYY 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/06/2026 @ NYY 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/06/2026 @ TB 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
09/06/2026 @ TB 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/06/2026 @ TB 4 2 3 0 0 2 2 0 0 0 Boxscore
12/06/2026 vs TEX 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
13/06/2026 vs TEX 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
14/06/2026 vs TEX 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
16/06/2026 vs TOR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/06/2026 vs TOR 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
19/06/2026 @ SEA 4 3 3 1 0 1 1 0 1 0 Boxscore
20/06/2026 @ SEA 4 0 2 0 0 0 1 0 0 2 Boxscore
21/06/2026 @ SEA 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
22/06/2026 @ COL 3 0 2 1 0 0 1 1 1 0 Boxscore
23/06/2026 @ COL 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/06/2026 @ COL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
25/06/2026 vs NYY 3 2 2 0 0 1 2 1 1 0 Boxscore
26/06/2026 vs NYY 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
27/06/2026 vs NYY 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
28/06/2026 vs NYY 4 1 1 0 0 0 2 0 1 2 Boxscore
29/06/2026 vs WSH 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 Boxscore
30/06/2026 vs WSH 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
01/07/2026 vs WSH 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
03/07/2026 @ LAA 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 Boxscore
04/07/2026 @ LAA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/07/2026 @ LAA 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
07/07/2026 @ CWS 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
08/07/2026 @ CWS 3 1 2 1 0 0 0 0 0 1 Boxscore
09/07/2026 @ CWS 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 Boxscore
10/07/2026 @ NYM 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/07/2026 @ NYM 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
12/07/2026 @ NYM 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
17/07/2026 vs TB 4 2 3 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
17/07/2026 vs TB 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/07/2026 vs TB 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
19/07/2026 vs TB 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 Boxscore
20/07/2026 vs BAL 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
22/07/2026 vs BAL 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 Boxscore
22/07/2026 vs BAL 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
24/07/2026 vs TOR 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
25/07/2026 vs TOR 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
26/07/2026 vs TOR 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
27/07/2026 @ ATH 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
28/07/2026 @ ATH 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 Boxscore
29/07/2026 @ ATH 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
30/07/2026 @ ATH 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
31/07/2026 @ LAD 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
01/08/2026 @ LAD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/08/2026 @ LAD 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
04/08/2026 vs CWS 3 2 2 0 0 1 4 1 0 1 Boxscore
05/08/2026 vs CWS 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
06/08/2026 vs CWS 6 2 3 1 0 0 1 1 2 0 Boxscore
07/08/2026 vs ATH 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 Boxscore
08/08/2026 vs ATH 4 1 1 0 0 0 1 1 1 1 Boxscore
09/08/2026 vs ATH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
10/08/2026 @ TOR 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
11/08/2026 @ TOR 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
12/08/2026 @ TOR 4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
13/08/2026 @ TOR 5 1 3 0 0 1 5 0 0 0 Boxscore
14/08/2026 @ PIT 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
15/08/2026 @ PIT 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
16/08/2026 @ PIT 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
17/08/2026 vs AZ 4 2 3 0 0 0 1 1 0 1 Boxscore
18/08/2026 vs AZ 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 Boxscore
19/08/2026 vs AZ 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
21/08/2026 vs SF 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
22/08/2026 vs SF 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
23/08/2026 vs SF 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
24/08/2026 @ MIA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
25/08/2026 @ MIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
26/08/2026 @ MIA 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
28/08/2026 @ NYY 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
29/08/2026 @ NYY 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
29/08/2026 @ NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
30/08/2026 @ NYY 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
31/08/2026 vs SEA 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
01/09/2026 vs SEA 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
02/09/2026 vs SEA 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
03/09/2026 @ BAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
04/09/2026 @ BAL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
06/09/2026 @ BAL 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
07/09/2026 vs LAA 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/09/2026 vs LAA 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
09/09/2026 vs LAA 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
11/09/2026 vs KC 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
12/09/2026 vs KC 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
13/09/2026 vs KC 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 Boxscore
15/09/2026 @ TEX 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
16/09/2026 @ TEX 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 Boxscore
17/09/2026 @ TEX 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
18/09/2026 @ TB 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/09/2026 @ TB 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 Boxscore
20/09/2026 @ TB 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
22/09/2026 vs CLE 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Boxscore
23/09/2026 vs CLE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/09/2026 vs CLE 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
25/09/2026 vs CHC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
27/09/2026 vs CHC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad