TABLA DE POSICIONES
División Este
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 83 | 55 | .601 | - | 47-24 | 36-31 | 7-3 | G1 | 624 | 567 | +57 | |||
| 139 | 79 | 60 | .568 | 4.5 | 37-31 | 42-29 | 6-4 | G1 | 630 | 518 | +112 | |||
| 139 | 75 | 64 | .540 | 8.5 | 35-33 | 40-31 | 5-5 | P1 | 624 | 542 | +82 | |||
| 139 | 69 | 70 | .496 | 14.5 | 34-34 | 35-36 | 7-3 | P1 | 630 | 649 | -19 | |||
| 139 | 68 | 71 | .489 | 15.5 | 37-35 | 31-36 | 5-5 | P1 | 549 | 604 | -55 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
División Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 73 | 65 | .529 | - | 41-27 | 32-38 | 6-4 | G1 | 660 | 615 | +45 | |||
| 138 | 70 | 68 | .507 | 3.0 | 33-36 | 37-32 | 8-2 | G2 | 563 | 560 | +3 | |||
| 139 | 67 | 72 | .482 | 6.5 | 38-33 | 29-39 | 4-6 | G3 | 652 | 685 | -33 | |||
| 138 | 63 | 75 | .457 | 10.0 | 34-35 | 29-40 | 2-8 | P3 | 599 | 557 | +42 | |||
| 139 | 62 | 77 | .446 | 11.5 | 36-31 | 26-46 | 7-3 | P2 | 593 | 679 | -86 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
División Oeste
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 70 | 69 | .504 | - | 34-36 | 36-33 | 5-5 | P1 | 631 | 675 | -44 | |||
| 139 | 69 | 70 | .496 | 1.0 | 38-29 | 31-41 | 5-5 | G3 | 570 | 611 | -41 | |||
| 139 | 65 | 74 | .468 | 5.0 | 37-31 | 28-43 | 4-6 | G1 | 547 | 617 | -70 | |||
| 139 | 53 | 86 | .381 | 17.0 | 25-44 | 28-42 | 4-6 | P5 | 602 | 803 | -201 | |||
| 139 | 53 | 86 | .381 | 17.0 | 30-43 | 23-43 | 2-8 | P1 | 568 | 645 | -77 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
División Este
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 82 | 57 | .590 | - | 48-24 | 34-33 | 7-3 | P2 | 644 | 535 | +109 | |||
| 139 | 79 | 60 | .568 | 3.0 | 38-30 | 41-30 | 8-2 | G6 | 631 | 594 | +37 | |||
| 139 | 70 | 69 | .504 | 12.0 | 42-27 | 28-42 | 5-5 | G1 | 603 | 588 | +15 | |||
| 141 | 67 | 74 | .475 | 16.0 | 33-39 | 34-35 | 6-4 | G2 | 735 | 712 | +23 | |||
| 139 | 62 | 77 | .446 | 20.0 | 32-39 | 30-38 | 4-6 | P1 | 567 | 623 | -56 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
División Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 86 | 53 | .619 | - | 47-25 | 39-28 | 6-4 | G1 | 695 | 527 | +168 | |||
| 139 | 78 | 61 | .561 | 8.0 | 40-30 | 38-31 | 4-6 | P1 | 746 | 610 | +136 | |||
| 139 | 69 | 70 | .496 | 17.0 | 34-38 | 35-32 | 3-7 | G1 | 623 | 633 | -10 | |||
| 139 | 68 | 71 | .489 | 18.0 | 35-32 | 33-39 | 5-5 | G3 | 682 | 655 | +27 | |||
| 139 | 66 | 73 | .475 | 20.0 | 33-37 | 33-36 | 5-5 | G1 | 574 | 686 | -112 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
División Oeste
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 82 | 56 | .594 | - | 40-27 | 42-29 | 5-5 | P1 | 678 | 530 | +148 | |||
| 139 | 73 | 66 | .525 | 9.5 | 41-28 | 32-38 | 4-6 | P1 | 591 | 577 | +14 | |||
| 140 | 73 | 67 | .521 | 10.0 | 40-31 | 33-36 | 5-5 | P3 | 627 | 629 | -2 | |||
| 139 | 57 | 82 | .410 | 25.5 | 33-36 | 24-46 | 5-5 | P1 | 579 | 650 | -71 | |||
| 139 | 53 | 86 | .381 | 29.5 | 28-39 | 25-47 | 3-7 | G1 | 649 | 790 | -141 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Liga Americana — Comodín
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 79 | 60 | .568 | +8.5 | 37-31 | 42-29 | 6-4 | G1 | 630 | 518 | +112 | |||
| 139 | 75 | 64 | .540 | +4.5 | 35-33 | 40-31 | 5-5 | P1 | 624 | 542 | +82 | |||
| 138 | 70 | 68 | .507 | - | 33-36 | 37-32 | 8-2 | G2 | 563 | 560 | +3 | |||
| Línea de comodín | ||||||||||||||
| 139 | 69 | 70 | .496 | 1.5 | 38-29 | 31-41 | 5-5 | G3 | 570 | 611 | -41 | |||
| 139 | 69 | 70 | .496 | 1.5 | 34-34 | 35-36 | 7-3 | P1 | 630 | 649 | -19 | |||
| 139 | 68 | 71 | .489 | 2.5 | 37-35 | 31-36 | 5-5 | P1 | 549 | 604 | -55 | |||
| 139 | 67 | 72 | .482 | 3.5 | 38-33 | 29-39 | 4-6 | G3 | 652 | 685 | -33 | |||
| 139 | 65 | 74 | .468 | 5.5 | 37-31 | 28-43 | 4-6 | G1 | 547 | 617 | -70 | |||
| 138 | 63 | 75 | .457 | 7.0 | 34-35 | 29-40 | 2-8 | P3 | 599 | 557 | +42 | |||
| 139 | 62 | 77 | .446 | 8.5 | 36-31 | 26-46 | 7-3 | P2 | 593 | 679 | -86 | |||
| 139 | 53 | 86 | .381 | 17.5 | 25-44 | 28-42 | 4-6 | P5 | 602 | 803 | -201 | |||
| 139 | 53 | 86 | .381 | 17.5 | 30-43 | 23-43 | 2-8 | P1 | 568 | 645 | -77 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Liga Nacional — Comodín
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 79 | 60 | .568 | +6.0 | 38-30 | 41-30 | 8-2 | G6 | 631 | 594 | +37 | |||
| 139 | 78 | 61 | .561 | +5.0 | 40-30 | 38-31 | 4-6 | P1 | 746 | 610 | +136 | |||
| 139 | 73 | 66 | .525 | - | 41-28 | 32-38 | 4-6 | P1 | 591 | 577 | +14 | |||
| Línea de comodín | ||||||||||||||
| 140 | 73 | 67 | .521 | 0.5 | 40-31 | 33-36 | 5-5 | P3 | 627 | 629 | -2 | |||
| 139 | 70 | 69 | .504 | 3.0 | 42-27 | 28-42 | 5-5 | G1 | 603 | 588 | +15 | |||
| 139 | 69 | 70 | .496 | 4.0 | 34-38 | 35-32 | 3-7 | G1 | 623 | 633 | -10 | |||
| 139 | 68 | 71 | .489 | 5.0 | 35-32 | 33-39 | 5-5 | G3 | 682 | 655 | +27 | |||
| 141 | 67 | 74 | .475 | 7.0 | 33-39 | 34-35 | 6-4 | G2 | 735 | 712 | +23 | |||
| 139 | 66 | 73 | .475 | 7.0 | 33-37 | 33-36 | 5-5 | G1 | 574 | 686 | -112 | |||
| 139 | 62 | 77 | .446 | 11.0 | 32-39 | 30-38 | 4-6 | P1 | 567 | 623 | -56 | |||
| 139 | 57 | 82 | .410 | 16.0 | 33-36 | 24-46 | 5-5 | P1 | 579 | 650 | -71 | |||
| 139 | 53 | 86 | .381 | 20.0 | 28-39 | 25-47 | 3-7 | G1 | 649 | 790 | -141 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Temporada 2026 · Actualizado: 02/09/2026 03:13