Daryl Thompson
#54
Estados Unidos
Equipo:
Puerto Rico
Serie del Caribe 2026
40.50
ERA0-1
W-L0
SO7.50
WHIP1
GS0.2
IPCarrera — Serie del Caribe
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Puerto Rico | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.50 | 0.750 |
| 2025 | Puerto Rico | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 0.286 |
| 2024 | Puerto Rico | 0 | 2 | 7.94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2.29 | 0.464 |
| 2023 | Puerto Rico | 0 | 1 | 9.95 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2.21 | 0.467 |
| 2018 | Venezuela | 0 | 1 | 5.59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1.34 | 0.333 |
| 2015 | Venezuela | 1 | 0 | 2.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.97 | 0.214 |
| 2014 | Venezuela | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.18 | 0.226 |
| Totales | 1 | 5 | 5.87 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 63 | 31 | 30 | 2 | 8 | 29 | 1.54 | 0.335 | |
Juego por Juego — SDC 2026
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | @ Dominican Republic | P | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | Box |