Harold Arauz
Panamá
Equipo:
Panama
Serie del Caribe 2026
1.69
ERA0-0
W-L4
SO0.75
WHIP1
GS5.1
IPCarrera — Serie del Caribe
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Panama | 0 | 0 | 1.69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.75 | 0.211 |
| 2024 | Panama | 0 | 1 | 5.68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 7 | 4 | 2.21 | 0.318 |
| 2023 | Panama | 2 | 0 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1.08 | 0.262 |
| 2022 | Panama | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.67 | 0.095 |
| 2021 | Panama | 0 | 0 | 10.80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 12 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1.95 | 0.387 |
| 2020 | Panama | 0 | 0 | 1.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.93 | 0.316 |
| 2019 | Panama | 1 | 0 | 0.90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.90 | 0.189 |
| Totales | 3 | 1 | 3.35 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 49 | 20 | 19 | 3 | 17 | 30 | 1.29 | 0.257 | |
Juego por Juego — SDC 2026
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | vs Puerto Rico | — | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Box |