WBC 2026 · Pitcheo
0.00
EFE0-0
G-P2
PON0.30
WHIP0
JI3.1
ILDe por vida · WBC
1.59
EFE3-0
G-P13
PON0.78
WHIP2
JI28.1
ILHistórico del Clásico Mundial
| Año | Selección | G | P | EFE | JL | JI | SV | IL | H | C | CL | HR | BB | PON | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Países Bajos | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.30 | .091 |
| 2023 | Países Bajos | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.50 | .231 |
| 2017 | Países Bajos | 1 | 0 | 1.17 | 5 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.65 | .115 |
| 2013 | Países Bajos | 0 | 0 | 5.14 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.43 | .280 |
| 2006 | Países Bajos | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | .000 |
Juego por juego · WBC 2026
| Fecha | Rival | Dec. | IL | H | C | CL | HR | BB | PON | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | vs Israel | HLD | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
Rendimiento contra otra selección · WBC 2026
Selecciona un rival para consultar el rendimiento del jugador.
Estadísticas exclusivas del torneo principal del Clásico Mundial; no incluyen clasificatorios ni MLB.